| MODEL | ATC-1100 | ATC-1200 | ATC-1300 | 
| Machining Capability | Distance Between Centers | 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/ 10000mm | 
| Swing Over Bed | 1100 mm | 1200 mm | 1300 mm | 
| Swing Over Gap | 1400x600 | 1500x600 | 1600x600 | 
| Main Spindle | Spindle Nose | A2-15, 230mm : L 20~110, M 110~320, H 320~660rpm A2-20, 310mm : L 20~100, M 100~200, H 200~400rpm
 A2-28, 410mm : L 20~80, M 80~150, H 150-250rpm
 | 
| Spindle Bore | 
| Spindle Speed (rpm) | 
|  | 
| Travel | X Axis | 620mm | 
| Y Axis (Optional) | + 250mm | + 250mm | + 200mm | 
| Z Axis | 2080/3080/ 4080/ 5080/ 6080/ 7080/ 8080/ 9080/ 10080mm | 
| Feeds | X Axis Rapid Traverse | 15M/min | 
| Y Axis Rapid Traverse (Optional) | 6M/min | 
| Z Axis Rapid Traverse | 15M/min | 
| Cutting Feed Rate | 0.001-500mm/rev (0.0004"-20"/rev) | 
| Motors | Main Motor | Spindle Motor 37kw | 
| X Axis Servo Motor | AC Servo Motor 7.0kw, 30Nm | 
| Y Axis Servo Motor (Opt) | AC Servo Motor 6.0kw, 38Nm, ABS | 
| Z Axis Servo Motor | AC Servo Motor 6.0kw, 38Nm | 
| Lubrication Pump | 100W | 
| Coolant Pump | 450W, 6~10 bar | 
| Hydraulic Tank Pump (Optional) | 5hp (3.7kw) | 
| Tank Capacity | Hydraulic Tank (Optional) | 70L | 
| Lubrication Pump | 2 L | 
| Coolant Tank | 100L | 
| Ball Screw | X Axis Diameter | 40mm / pitch 10 | 
| Y Axis Diameter | 40mm / pitch 10 | 
| Z Axis Diameter | 63mm / pitch 10 | 
| Tailstock | Quill Diameter | 160mm / A2-8 250mm (opt) | 
| Quill Travel | 200mm | 
| Quill Taper | MT6 | 
| Length | 5340/6340/7340/8340/9340/10340/1340/12340/13340mm | 
| Height | 3000mm | 
| Width | 3000mm | 
| N.W (kg) | 20000/22000/ 25000/ 28000/ 31000/ 34000/ 37000/ 40000/ 43000 | 
| * Above specifications are subject to change without notice. Special requirement please connect with us. |