| MODELO | DY-1100VS | DY-1200VS | DY-1300VS | DY-1400VS | DY-1500VS | 
| COLUMPIO | Distancia entre centros | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/11000/12000/13000/14000/15000/16000/17000/18000/19000/20000/21000/22000/23000/24000/25000 MM | 
| Altura del centro (sobre la cama) | 550 mm | 600 mm | 650 mm | 700 mm | 750 mm | 
| Balancear sobre la cama | 1100 milímetros | 1200 mm | 1300 milímetros | 1400 milímetros | 1500 mm | 
| Balanceo sobre tobogán transversal | 730 milímetros | 830 milímetros | 930 milímetros | 1030 milímetros | 1130 milímetros | 
| Swing Over Gap | 1600 x 750 | 1700 x 750 | 1800 x 750 | 1900 x 750 | 2000 x 750 | 
| CAMA | Anchura | 692 milímetros | 
| HEADSTOCK | Nariz del husillo | A2-11 ISO | A2-15 ISO | A2-20 ISO | A2-20 ISO | A2-28 ISO | 
| Diámetro del husillo | 165 mm | 230 mm | 305 milímetros | 360 mm | 410 milímetros | 
| Velocidad del eje (rpm) | L: 20 ~ 110 rpm, M: 110 ~ 320 rpm, H: 320 ~ 660 rpm | L: 20 ~ 110 rpm, M: 110 ~ 320 rpm, H: 320 ~ 660 rpm | L: 20 ~ 110 rpm, M: 110 ~ 200 rpm, H: 200 ~ 400 rpm | L: 20 ~ 100 rpm, M: 100 ~ 200 rpm, H: 200 ~ 300 rpm | L: 20 ~ 100 rpm, M: 100 ~ 200 rpm, H: 200 ~ 250 rpm | 
| Número de velocidad del eje | 
| ALIMENTOS - HILO | Husillo | Ø58 mm. 2T.PI o 12 pasos | 
| Rango de alimentación longitudinal | 0,0100 ~ 1,4145 mm / rev | 
| Rango de alimentación cruzada | 0,0102 ~ 0,5735 mm / vuelta | 
| Hilos en pulgadas | 35 tipos, 1 ~ 59 TPI | 
| Hilos métricos | 34 tipos, 0,5 ~ 18 mm | 
| DESLIZAMIENTO DE HERRAMIENTA | Recorrido de deslizamiento transversal | 750 mm | 
| Viaje de descanso compuesto | 350 mm | 
| TAILSTOCK | Viajes Quill | 350 mm | 
| Diámetro de la canilla | 125 mm / 180 mm (Opcional) | 
| Cono del centro | MT # 6 | 
| MOTOR | Motor principal | 40 CV (estándar) / 50 CV (opcional) | 
| Motor de alimentación rápida | 1/2 HP | 
| Bomba de refrigerante | 1/2 HP | 
| Longitud (mm) | 4000/4500/5500/6500/7500/8500/9500/10500/11500/12500/13500/14500/15500/16500/17500/18500/19500/20500/21500/22500/23500/24500/25500/26500/27500 | 
| Ancho (mm) | 2100 mm | 
| Altura (mm) | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 
| NW (kilogramo) | 8750/9500/11000/12500/14000/15500/17000/18500/20000/21500/23000/24500/26000/27500/29000/30500/32000/33500/35000/36500/38000/39500/41000/42500/44000 |