Tornio CNC automatico

Con oltre 30 anni di esperienza, Annn Yang ha sviluppato una tecnologia leader matura nel settore industriale mondiale per la lavorazione dei metalli. La qualità stabile e affidabile è la cultura e il valore dell'azienda di Annn Yang.
Annn Yang fornisce torni CNC solidi e ad alte prestazioni con basamento in ghisa monopezzo con guida trattata termicamente e guida di supporto aggiuntiva o guida scatolata per offrire la massima rigidità, precisione e stabilità. Con l'eccellente capacità RD e la tecnologia di assemblaggio, Annn Yang non solo è in grado di produrre dimensioni standard di torni CNC, ma è altamente idonea a produrre torni CNC personalizzati come torni oscillanti di grandi dimensioni, torni con foro mandrino di grandi dimensioni, torni per impieghi gravosi e torni speciali.
Il modello di tornio CNC Annn Yang è in grado di lavorare su rulli, alberi, tubi dell'olio, ruote di treni, alberi di mulini a vento, ecc., Per molti settori diversi. I torni CNC possono essere equipaggiati con alesaggio mandrino grande fino a 640mm, disponibili anche per asse C con freno idraulico, asse Y, asse B, asse U, torretta portautensili motorizzata, torretta motorizzata, attacco fresa, autocentranti, mandrino idraulico, mandrino pneumatico , mandrino pneumatico, contropunta programmabile, contropunta idraulica, tornitura multifunzione, fresatura, rettifica, foratura, alesatura, ecc. Con le effettive esperienze di produzione e referenze in tutto il mondo, Annn Yang è il produttore di torni CNC più capace di fornire i torni CNC ai nostri potenziali clienti.
I torni CNC Annn Yang sono flessibili per diverse marche di controlli CNC come FANUC, SIEMENS, FAGOR, MITSUBISHI ecc. Sono disponibili anche controlli basati su PC come CENTROID, DYNAPATH, SYNTEC, EZITURN.
| Distanza tra i centri | mm | 1000~1500 |
| Dondolare sul letto | mm | 410 |
| Oscillare sulla carrozza | mm | 200 |
| Larghezza del letto | mm | 305(12”) |
| Distanza tra i centri | mm | 1000 |
| Dondolare sul letto | mm | 410 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 200 |
| Larghezza del letto | mm | 305(12") |
| Distanza tra i centri | mm | 1250~3000 |
| Dondolare sul letto | mm | 510 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 300 |
| Larghezza del letto | mm | 330(13") |
| Distanza tra i centri | mm | 1000~4000 |
| Dondolare sul letto | mm | 530~730 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 310~510 |
| Larghezza del letto | mm | 435 |
| Distanza tra i centri | mm | 1000~16000 |
| Dondolare sul letto | mm | 660~760 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 310~410 |
| Larghezza del letto | mm | 558 |
| Distanza tra i centri | mm | 1000~16000 |
| Dondolare sul letto | mm | 860~1100 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 510~750 |
| Larghezza del letto | mm | 558 |
| Distanza tra i centri | mm | 2000~30000 |
| Dondolare sul letto | mm | 1000~1100 |
| Oscillare sulla carrozza | mm | 660~760 |
| Larghezza del letto | mm | 1040 |
| Distanza tra i centri | mm | 1000~25000 |
| Dondolare sul letto | mm | 1200~1500 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 820~1120 |
| Larghezza del letto | mm | 692 |
| Distanza tra i centri | mm | 1500~30000 |
| Dondolare sul letto | mm | 1200~1500 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 820~1120 |
| Larghezza del letto | mm | 692 |
| Distanza tra i centri | mm | 2000~40000 |
| Dondolare sul letto | mm | 2000~2300 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 1460~1760 |
| Larghezza del letto | mm | 1150 |
| Distanza tra i centri | mm | 2000~40000 |
| Dondolare sul letto | mm | 2400~2700 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 1780~2080 |
| Larghezza del letto | mm | 1400 |
| Distanza tra i centri | mm | 2000~40000 |
| Dondolare sul letto | mm | 2800~3600 |
| Oscillare sopra lo scivolo trasversale | mm | 2400~3200 |
| Larghezza del letto | mm | 2000 |
| Dondolare sul letto | mm | 1600~2000 |
| Oscillare sulla carrozza | mm | 900~1300 |
| Distanza tra i centri | mm | --- |
| Larghezza del letto | mm | 1400 |














