| MODEL | DY-1200C | DY-1300C | DY-1400C | DY-1500C | 
| Machining Capability | Distance Between Centers | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000 / 17000 / 18000 / 19000 / 20000 / 21000 / 22000 / 23000 / 24000 / 25000 | 
| Swing Over Bed | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm | 
| Swing Over Cross Slide | 820 mm | 920 mm | 1020 mm | 1120 mm | 
| BED | Width | 692 mm | 
| Main Spindle | Spindle Nose | A2-11, 165 mm, L: 20-110, M: 110-320, H: 320-660 A2-15, 230 mm, L: 20-110, M: 110-320, H: 320-660
 A2-20, 310 mm, L: 20- 100, M: 100- 200, H: 200- 400
 A2-20, 360 mm, L: 20- 100, M: 100- 200, H: 200- 300
 A2-28, 410 mm, L: 20- 100, M: 100- 200, H: 200- 250
 | 
| Spindle Bore | 
| Spindle Speed (rpm) | 
| Travel | Cross Travel (X Axis) | 600 mm | 650 mm | 700 mm | 750 mm | 
| Standard tool post 300 x 300mm, larger tool post might cause travel reduced. | 
| Longitudinal Travel (Z Axis) | DBC-650 | 
| Feeds | X Axis Rapid Traverse | 5 M/min | 
| Z Axis Rapid Traverse | 5 M/min | 
| Cutting Feed Rate | 0.001 - 500 mm/rev (0.0004" - 20"/rev) | 
| Motors | Main Motor | 50 hp | 
| Inverter | 50 hp | 
| X Axis Servo Motor | Siemens or Fanuc or Fagor AC servo motor FXM 55 / 3.62 kw / 17.3 Nm / 2000 rpm
 | 
| Z Axis Servo Motor | Siemens or Fanuc or Fagor AC servo motor FXM 78 / 10.7 kw / 51.1 Nm / 2000 rpm
 | 
| Oil Pump | 100 W | 
| Coolant Pump | 450 W, 6 ~ 10 bar | 
| Hydraulic Tank Pump (Optional) | 3 hp (2.2 kw) | 
| Tank Capacity | Hydraulic Tank (Optional) | 20 L | 
| Lubrication Pump | 8 L | 
| Ball Screw | X Axis Diameter | 40 mm / pitch 5mm | 
| Z Axis Diameter | 80 mm / pitch 10 mm | 
| Tailstock | Quill Diameter | 140 / 200 mm (OPT.) | 
| Quill Travel | 350 mm | 
| Quill Taper | MT6 | 
| Length (mm) | 4930 / 5430 / 6430 / 7430 / 8430 / 9430 / 10430 / 11430 / 12430 / 13430 / 14430 / 15430 / 16430 / 17430 / 17430 / 18430 / 19430 / 20430 / 21430 / 22430 / 23430 / 24430 / 25430 / 26430 / 27430 / 28430 | 
| Width (mm) | 2730 | 
| Height (mm) | 2430 | 
| N.W (kg) | 10500/11000/12000/13000/14000/15000/16000/17000/18000/19000/20000/21000/22000/23000/24000/25000/26000/27000/28000/9000/30000/31000/32000/33000/34000 | 
| * Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Requisito especial por favor conéctese con nosotros. |