| MODELO | DY-660C | DY-760C | DY-860C | DY-1000C | DY-1100C | 
| Capacidad de mecanizado | Distancia entre centros | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/11000/12000/13000/14000/15000/16000 | 
| Balancear sobre la cama | 660 milímetros | 760 milímetros | 860 milímetros | 1000 mm | 1100 milímetros | 
| Balanceo sobre tobogán transversal | 310 milímetros | 410 milímetros | 510 milímetros | 650 mm | 750 mm | 
| CAMA | Anchura | 558 milímetros | 
| Husillo principal | Nariz del husillo | D1-11, 130 mm, L: 40-130, M: 130-400, H: 400-1200 A2-11, 165 mm, L: 20-110, M: 110-320, H: 320-660
 A2-15, 230 mm, L: 16-61, M: 50-190, H: 150-570
 A2-20, 310 mm, L: 20-100, M: 100-200, H: 200-400
 A2-20, 360 mm, L: 20-100, M: 100-200, H: 200-300
 A2-28, 410 mm, L: 20-100, M: 100-200, H: 200-250
 | 
| Diámetro del husillo | 
| Velocidad del eje (rpm) | 
| Cono del husillo | MT15 | 
| Viajar | Recorrido transversal (eje X) | 330 milímetros | 380 milímetros | 430 milímetros | 500 mm | 550 mm | 
| Poste de herramientas estándar de 240 x 240 mm, el poste de herramientas más grande puede reducir el recorrido. | 
| Recorrido longitudinal (eje Z) | DBC-350 | 
| Feeds | Avance rápido del eje X | 5 M / min | 
| Avance rápido del eje Z | 5 M / min | 
| Velocidad de alimentación de corte | 0,001 - 500 mm / vuelta (0,0004 "- 20" / vuelta) | 
| Motores | Motor principal | 30 CV | 30 CV | 40 CV | 40 CV | 40 CV | 
| Inversor | 30 CV | 30 CV | 40 CV | 40 CV | 40 CV | 
| Servomotor del eje X | Servomotor de CA Siemens o Fanuc o Fagor FXM53, 11,9 Nm, 2,49 kw, 2000 rpm | 
| Servomotor del eje Z | Servomotor de CA Siemens o Fanuc o Fagor FXM76, 39,7 Nm, 8,31 kw, 2000 rpm | 
| Bomba de aceite | 100 W | 
| Bomba de refrigerante | 450 W, 6 ~ 10 bares | 
| Bomba de tanque hidráulico (opcional) | 3 caballos de fuerza (2,2 kilovatios) | 
| Capacidad del tanque | Tanque hidráulico (opcional) | 20 litros | 
| Bomba de lubricación | 8 litros | 
| Husillo de bolas | Diámetro del eje X | 40 mm | 
| Diámetro del eje Z | 1000 ~ 6000: 63 mm, 7000 ~ 10000: 80 mm, 10000 ~ 160000: Cremallera | 
| Contrapunto | Diámetro de la canilla | 115 mm / 160 mm (OPCIONAL) | 
| Viajes Quill | 300 mm | 
| Taper de pluma | MT6 | 
| Longitud (mm) | 4080/4580/5080/6080/7080/8080/9080/10080/11080/12080/13080/14080/15080/16080/17080/18080/19080 | 
| Ancho (mm) | 2710 | 
| Altura (mm) | 2330 | 
| NW (kilogramo) | 7700/8400/9100/10500/11900/13300/14700/16100/17500/18900/20300/21700/23100/24500/25900/27300/28700 | 
| * Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Requisito especial por favor conéctese con nosotros. |