| MODELO | DY-2000C | DY-2100C | DY-2200C | DY-2300C | 
| Capacidad de mecanizado | Distancia entre centros | 2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/11000/12000 ~ 40000 mm | 
| Balancear sobre la cama | 2000 mm | 2100 milímetros | 2200 milímetros | 2300 milímetros | 
| Balanceo sobre tobogán transversal | 1460 milímetros | 1560 milímetros | 1660 milímetros | 1760 milímetros | 
| Cama | Anchura | 1150 milímetros | 
| Husillo principal | Nariz del husillo | A2-15, 230 mm, L: 20-97, M: 97-200, H: 200-400 A2-20, 310 mm, L: 20-97, M: 97-200, H: 200-350
 A2-20, 360 mm, L: 20-97, M: 97-200, H: 200-300
 A2-28, 410 mm, L: 20-97, M: 97-200, H: 200-250
 | 
| Diámetro del husillo | 
| Velocidad del eje (rpm) | 
| Viajar | Recorrido transversal (eje X) | 1000 mm | 1050 milímetros | 1100 milímetros | 1150 milímetros | 
| Recorrido longitudinal (eje Z) | Igual que la distancia entre centros | 
| Feeds | Avance rápido del eje X | 5 M / min | 
| Avance rápido del eje Z | 5 M / min | 
| Velocidad de alimentación de corte | 0,001 - 500 mm / vuelta (0,0004 "- 20" / vuelta) | 
| Motores | Motor principal | Motor de husillo Siemens 1PH7184-NF, 51 kw, 325 Nm | 
| Inversor | --- | 
| Servomotor del eje X | Servomotor Siemens o Fanuc o Siemens 1FK7103-5AF71, 18 Nm, 3.37 kw, 3000 rpm | 
| Servomotor del eje Z | Servomotor Siemens o Fanuc o Siemens 1FK7103-5AF71, 48 Nm, 8.17 kw, 3000 rpm | 
| Bomba de aceite | 100 W | 
| Bomba de refrigerante | 450 W, 6 ~ 10 bares | 
| Bomba de tanque hidráulico (opcional) | 3 caballos de fuerza (2,2 kilovatios) | 
| Capacidad del tanque | Tanque hidráulico (opcional) | 20 litros | 
| Bomba de lubricación | 8 litros | 
| Husillo de bolas | Diámetro del eje X | 50 mm | 
| Diámetro del eje Z | 80 mm | 
| Contrapunto | Diámetro de la canilla | 250 mm | 
| Viajes Quill | 500 mm | 
| Taper de pluma | MT7 | 
| Longitud (mm) | 7430/8430/9430/10430/11430/12430/13430/14430/15430/16430/17430 ~ | 
| Ancho (mm) | 3405/3505/3605/3705 | 
| Altura (mm) | 3020/3070/3120/3170 | 
| NW (kilogramo) | 24000/26000/28000/30000/32000/34000/36000/38000/40000/42000/44000 ~ | 
| * Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Requisito especial por favor conéctese con nosotros. |